What MDY holds
The 100 largest of 400, covering 46.76% of the fund. Weights are the fund's own, as filed.
| # | Company | Ticker | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | TWILIO INC | TWLO | 0.86% |
| 2 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | 0.84% |
| 3 | MKS INC | MKSI | 0.82% |
| 4 | CURTISS-WRIGHT CORP | CW | 0.77% |
| 5 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.75% |
| 6 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.75% |
| 7 | ATI INC | ATI | 0.74% |
| 8 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.73% |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0.73% |
| 10 | STERLING INFRASTRUCTURE INC | STRL | 0.71% |
| 11 | MASTEC INC | MTZ | 0.70% |
| 12 | WOODWARD INC | WWD | 0.70% |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | MTSI | 0.68% |
| 14 | EVERPURE INC | P | 0.68% |
| 15 | XPO INC | XPO | 0.66% |
| 16 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 0.63% |
| 17 | OKTA INC | OKTA | 0.63% |
| 18 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 0.62% |
| 19 | RB GLOBAL INC | RBA | 0.60% |
| 20 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | LSCC | 0.57% |
| 21 | RBC BEARINGS INC | RBC | 0.56% |
| 22 | FABRINET | FN | 0.55% |
| 23 | TD SYNNEX CORP | SNX | 0.55% |
| 24 | BURLINGTON STORES INC | BURL | 0.55% |
| 25 | TTM TECHNOLOGIES INC | TTMI | 0.53% |
| 26 | RELIANCE INC | RS | 0.52% |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | ONTO | 0.52% |
| 28 | ROKU INC | ROKU | 0.50% |
| 29 | BWX TECHNOLOGIES INC | BWXT | 0.49% |
| 30 | NEXTPOWER INC | NXT | 0.49% |
| 31 | EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 0.49% |
| 32 | ITT INC | ITT | 0.48% |
| 33 | PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | PFGC | 0.48% |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | TLN | 0.48% |
| 35 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | NBIX | 0.46% |
| 36 | COEUR MINING INC | CDE | 0.46% |
| 37 | WESCO INTERNATIONAL INC | WCC | 0.46% |
| 38 | SITIME CORP | SITM | 0.45% |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | SGI | 0.45% |
| 40 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | NLY | 0.45% |
| 41 | API GROUP CORP | APG | 0.45% |
| 42 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 0.45% |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.44% |
| 44 | ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | 0.44% |
| 45 | W.P. CAREY INC | WPC | 0.44% |
| 46 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 0.43% |
| 47 | TOLL BROTHERS INC | TOL | 0.43% |
| 48 | DYCOM INDUSTRIES INC | DY | 0.42% |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | PNFP | 0.42% |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | 0.41% |
| 51 | SEMTECH CORP | SMTC | 0.41% |
| 52 | DT MIDSTREAM INC | DTM | 0.41% |
| 53 | ARAMARK | ARMK | 0.41% |
| 54 | DICKS SPORTING GOODS INC | DKS | 0.41% |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | CLH | 0.41% |
| 56 | CARLISLE COMPANIES INC | CSL | 0.40% |
| 57 | WATSCO INC | WSO | 0.40% |
| 58 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | LECO | 0.40% |
| 59 | OVINTIV INC | OVV | 0.40% |
| 60 | PERMIAN RESOURCES CORP | PR | 0.40% |
| 61 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 0.39% |
| 62 | RAMBUS INC | RMBS | 0.39% |
| 63 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | OHI | 0.39% |
| 64 | RPM INTERNATIONAL INC | RPM | 0.39% |
| 65 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | AEIS | 0.39% |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | SOLS | 0.39% |
| 67 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | RGA | 0.38% |
| 68 | TRANSUNION | TRU | 0.38% |
| 69 | ALCOA CORP | AA | 0.38% |
| 70 | EXELIXIS INC | EXEL | 0.38% |
| 71 | BORGWARNER INC | BWA | 0.37% |
| 72 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 0.37% |
| 73 | LAMAR ADVERTISING COMPANY | LAMR | 0.37% |
| 74 | SANMINA CORP | SANM | 0.37% |
| 75 | NUTANIX INC | NTNX | 0.37% |
| 76 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | RNR | 0.37% |
| 77 | EVERCORE INC | EVR | 0.36% |
| 78 | UNUM GROUP | UNM | 0.36% |
| 79 | DYNATRACE INC | DT | 0.35% |
| 80 | ALLY FINANCIAL INC | ALLY | 0.35% |
| 81 | OWENS CORNING | OC | 0.35% |
| 82 | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | DOCN | 0.35% |
| 83 | TEXAS ROADHOUSE INC | TXRH | 0.35% |
| 84 | KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | KNX | 0.35% |
| 85 | GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | GLPI | 0.35% |
| 86 | GRACO INC | GGG | 0.34% |
| 87 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | ELS | 0.34% |
| 88 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | AIT | 0.34% |
| 89 | PENUMBRA INC | PEN | 0.34% |
| 90 | WEBSTER FINANCIAL CORP | WBS | 0.34% |
| 91 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 0.34% |
| 92 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 0.34% |
| 93 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ELAN | 0.34% |
| 94 | SPX TECHNOLOGIES INC | SPXC | 0.34% |
| 95 | FIRST HORIZON CORP | FHN | 0.33% |
| 96 | MOOG INC | MOG/A | 0.33% |
| 97 | COGNEX CORP | CGNX | 0.33% |
| 98 | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | AAL | 0.33% |
| 99 | MEDPACE HOLDINGS INC | MEDP | 0.33% |
| 100 | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | FNF | 0.33% |
Where the money sits
Sector weights as supplied by our market data provider, covering 100.00% of the fund.
| Sector | Weight |
|---|---|
| Industrials | 23.35% |
| Information Technology | 15.69% |
| Financials | 14.00% |
| Consumer Discretionary | 10.92% |
| Health Care | 10.57% |
| Real Estate | 7.69% |
| Energy | 5.22% |
| Materials | 4.71% |
| Consumer Staples | 3.35% |
| Utilities | 2.86% |
| Communication Services | 1.64% |
Dividend history
MDY pays a dividend every quarter. Over the last twelve months that came to USD 7.01 per share. Over five years the yearly payout grew 7.97% a year.
| Year | Dividends per share |
|---|---|
| 2026 (so far) | USD 4.82 |
| 2025 | USD 6.91 |
| 2024 | USD 6.74 |
| 2023 | USD 6.15 |
| 2022 | USD 6.05 |
| 2021 | USD 4.95 |
| 2020 | USD 4.71 |
| 2019 | USD 5.04 |
| 2018 | USD 4.20 |
| 2017 | USD 4.09 |
Per share, in the currency the fund pays in, adjusted for later splits so the years compare like for like.
Compared with other funds
Holdings and the reporting date come from the fund's own Form N-PORT filing with the SEC. Expense ratio, dividend yield, dividend history and sector weights come from our market data provider. Nothing on this page is estimated: a holding the filing did not report is not shown.